| 金比羅山 |
子供の時以来登ったことがなかった金比羅山へ。頂上では雲が出てて涼しかった。
| 全区間データ |
| 日時 | 2007/08/27 12:26~2007/08/27 15:03 | ||
| 移動時間 | 02:36:35 | 実移動時間 | 01:59:04※1 |
| 移動距離 | 4.54km | 平均速度 | 1.74km/h (2.29km/h※2) |
| 最高高度 | 375m (378m)※3 | 最低高度 | 9m (0m)※3 |
| トラックログ総数 | 373 ( GoogleMap中のポイント数:373 ) | ||
| 地図 | 全画面表示 | Google Earthで表示※4 |
| 時刻-高度 | 時刻-距離 | 時刻-速度 |
| ログ・リストへ |