| 淵・立岩縦走 |
ふと思いついて、こてっちゃんを誘い、淵町から稲佐山中腹~立岩(権現岩)までの縦走。
岩場での眺望は良く気持ちが良い。ちょっとした縦走気分も味わえて、なかなか良いコースだった。
高度計の設定を間違えたので、高度に関しては参考にならない。
| 全区間データ |
| 日時 | 2007/09/09 14:49~2007/09/09 16:48 | ||
| 移動時間 | 01:59:05 | 実移動時間 | 01:19:11※1 |
| 移動距離 | 2.95km | 平均速度 | 1.49km/h (2.24km/h※2) |
| 最高高度 | 275m (294m)※3 | 最低高度 | 0m (0m)※3 |
| トラックログ総数 | 191 ( GoogleMap中のポイント数:191 ) | ||
| 地図 | 全画面表示 | Google Earthで表示※4 |
| 時刻-高度 | 時刻-距離 | 時刻-速度 |
| ログ・リストへ |