| 立岩~稲佐山~女神大橋縦走 |
ALWAYSさんお散歩好きさんご兄弟からお誘いを受け、去年完走出来なかった稲佐山から
女神大橋までの縦走を行った。
参加メンバーは、ALWAYSさん、お散歩好きさん、お宮さんと僕の4名。
予想に反して良い天気で、達成感たっぷりだった。
| 全区間データ | 地図 | グラフ | 写真 |
| 全区間データ |
| 日時 | 2009/01/20 9:19~2009/01/20 16:28 | ||
| 移動時間 | 07:08:50 | 実移動時間 | 06:08:36※1 |
| 移動距離 | 10.69km | 平均速度 | 1.50km/h (1.74km/h※2) |
| 最高高度 | 289m (295m)※3 | 最低高度 | 39m (36m)※3 |
| トラックログ総数 | 1056 ( GoogleMap中のポイント数:400 ) | ||
| 地図 | 全画面表示 | Google Earthで表示※4 |
|
|
|
| 時刻-高度 | 時刻-距離 | 時刻-速度 |
| 写真 |
|
|
撮影日時 | 2009:01:20 09:33:32 | ||
| メーカ名/モデル名 | NIKON/COOLPIX P5100 | |||
| F値 | f/2.7 | 露出時間 | 1/19.70 | |
| 撮影場所 |
E129°50′52.88″, N32°46′3.74″, 100.2m
長崎県長崎市立岩町 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2009:01:20 09:53:44 | ||
| メーカ名/モデル名 | NIKON/COOLPIX P5100 | |||
| F値 | f/6.1 | 露出時間 | 1/293.40 | |
| 撮影場所 |
E129°50′58.20″, N32°45′59.67″, 167m
長崎県長崎市立岩町 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2009:01:20 10:02:57 | ||
| メーカ名/モデル名 | NIKON/COOLPIX P5100 | |||
| F値 | f/5.4 | 露出時間 | 1/230.00 | |
| 撮影場所 |
E129°50′58.92″, N32°45′59.32″, 191.1m
長崎県長崎市立岩町 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2009:01:20 11:20:49 | ||
| メーカ名/モデル名 | NIKON/COOLPIX P5100 | |||
| F値 | f/2.7 | 露出時間 | 1/62.00 | |
| 撮影場所 |
E129°50′54.24″, N32°45′8.58″, 272.9m
長崎県長崎市秋月町 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2009:01:20 11:34:11 | ||
| メーカ名/モデル名 | NIKON/COOLPIX P5100 | |||
| F値 | f/4.8 | 露出時間 | 1/234.00 | |
| 撮影場所 |
E129°50′49.84″, N32°45′1.33″, 293.2m
長崎県長崎市秋月町 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2009:01:20 11:58:22 | ||
| メーカ名/モデル名 | NIKON/COOLPIX P5100 | |||
| F値 | f/4.8 | 露出時間 | 1/181.50 | |
| 撮影場所 |
E129°50′37.32″, N32°44′50.06″, 258.5m
長崎県長崎市入船町 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2009:01:20 12:10:15 | ||
| メーカ名/モデル名 | NIKON/COOLPIX P5100 | |||
| F値 | f/6.1 | 露出時間 | 1/267.00 | |
| 撮影場所 |
E129°50′37.32″, N32°44′50.07″, 262.3m
長崎県長崎市入船町 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2009:01:20 12:45:02 | ||
| メーカ名/モデル名 | NIKON/COOLPIX P5100 | |||
| F値 | f/4.3 | 露出時間 | 1/157.30 | |
| 撮影場所 |
E129°50′34.72″, N32°44′48.02″, 256.8m
長崎県長崎市入船町 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2009:01:20 12:55:09 | ||
| メーカ名/モデル名 | NIKON/COOLPIX P5100 | |||
| F値 | f/2.7 | 露出時間 | 1/75.70 | |
| 撮影場所 |
E129°50′36.59″, N32°44′47.15″, 221.1m
長崎県長崎市入船町 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2009:01:20 13:02:07 | ||
| メーカ名/モデル名 | NIKON/COOLPIX P5100 | |||
| F値 | f/2.7 | 露出時間 | 1/65.30 | |
| 撮影場所 |
E129°50′38.40″, N32°44′47.01″, 198.5m
長崎県長崎市入船町 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2009:01:20 13:08:10 | ||
| メーカ名/モデル名 | NIKON/COOLPIX P5100 | |||
| F値 | f/2.7 | 露出時間 | 1/64.00 | |
| 撮影場所 |
E129°50′40.20″, N32°44′46.92″, 175.6m
長崎県長崎市入船町 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2009:01:20 13:23:05 | ||
| メーカ名/モデル名 | NIKON/COOLPIX P5100 | |||
| F値 | f/6.8 | 露出時間 | 1/460.00 | |
| 撮影場所 |
E129°50′46.15″, N32°44′44.00″, 119.1m
長崎県長崎市入船町 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2009:01:20 13:57:26 | ||
| メーカ名/モデル名 | NIKON/COOLPIX P5100 | |||
| F値 | f/2.7 | 露出時間 | 1/59.70 | |
| 撮影場所 |
E129°50′42.91″, N32°44′28.78″, 236.5m
長崎県長崎市入船町 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2009:01:20 14:07:57 | ||
| メーカ名/モデル名 | NIKON/COOLPIX P5100 | |||
| F値 | f/2.7 | 露出時間 | 1/60.00 | |
| 撮影場所 |
E129°50′34.08″, N32°44′26.20″, 238m
長崎県長崎市大浜町 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2009:01:20 14:41:01 | ||
| メーカ名/モデル名 | NIKON/COOLPIX P5100 | |||
| F値 | f/5.3 | 露出時間 | 1/186.20 | |
| 撮影場所 |
E129°50′40.49″, N32°43′55.11″, 94m
長崎県長崎市西泊町 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2009:01:20 14:41:19 | ||
| メーカ名/モデル名 | NIKON/COOLPIX P5100 | |||
| F値 | f/3 | 露出時間 | 1/92.30 | |
| 撮影場所 |
E129°50′40.30″, N32°43′55.08″, 94m
長崎県長崎市西泊町 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2009:01:20 15:18:54 | ||
| メーカ名/モデル名 | NIKON/COOLPIX P5100 | |||
| F値 | f/4.3 | 露出時間 | 1/133.20 | |
| 撮影場所 |
E129°50′38.88″, N32°43′29.34″, 180m
長崎県長崎市木鉢町一丁目 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2009:01:20 15:36:36 | ||
| メーカ名/モデル名 | NIKON/COOLPIX P5100 | |||
| F値 | f/2.7 | 露出時間 | 1/59.70 | |
| 撮影場所 |
E129°50′43.80″, N32°43′22.89″, 74.3m
長崎県長崎市木鉢町一丁目 |
|||
| コメント | ||||