| 七高山巡り |
| 全区間データ | 地図 | グラフ | 写真 |
| 今年は去年の運動不足がたたって途中参加の途中リタイヤで、七ではなく一高山巡りになってしまった。 |
| 全区間データ |
| 日時 | 2009/01/11 10:21~2009/01/11 14:17 | ||
| 移動時間 | 03:56:15 | 実移動時間 | 02:58:17※1 |
| 移動距離 | 5.98km | 平均速度 | 1.52km/h (2.01km/h※2) |
| 最高高度 | 389m (394m)※3 | 最低高度 | 28m (28m)※3 |
| トラックログ総数 | 511 ( GoogleMap中のポイント数:400 ) | ||
| 地図 | 全画面表示 | Google Earthで表示※4 |
|
|
|
| 時刻-高度 | 時刻-距離 | 時刻-速度 |
| 写真 |
|
|
撮影日時 | 2009:01:11 11:31:32 | ||
| メーカ名/モデル名 | NIKON/COOLPIX P5100 | |||
| F値 | f/2.7 | 露出時間 | 1/61.60 | |
| 撮影場所 |
E129°54′16.12″, N32°45′55.64″, 337.6m
長崎県長崎市木場町 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2009:01:11 11:36:11 | ||
| メーカ名/モデル名 | NIKON/COOLPIX P5100 | |||
| F値 | f/3 | 露出時間 | 1/79.00 | |
| 撮影場所 |
E129°54′22.68″, N32°45′52.24″, 363.1m
長崎県長崎市木場町 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2009:01:11 11:41:51 | ||
| メーカ名/モデル名 | NIKON/COOLPIX P5100 | |||
| F値 | f/6.8 | 露出時間 | 1/300.00 | |
| 撮影場所 |
E129°54′24.84″, N32°45′51.05″, 388.7m
長崎県長崎市木場町 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2009:01:11 11:50:56 | ||
| メーカ名/モデル名 | NIKON/COOLPIX P5100 | |||
| F値 | f/6.8 | 露出時間 | 1/328.70 | |
| 撮影場所 |
E129°54′24.87″, N32°45′50.58″, 386.2m
長崎県長崎市木場町 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2009:01:11 12:58:24 | ||
| メーカ名/モデル名 | NIKON/COOLPIX P5100 | |||
| F値 | f/2.7 | 露出時間 | 1/14.20 | |
| 撮影場所 |
E129°54′39.69″, N32°45′45.70″, 255m
長崎県長崎市本河内四丁目 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2009:01:11 13:31:22 | ||
| メーカ名/モデル名 | NIKON/COOLPIX P5100 | |||
| F値 | f/3.8 | 露出時間 | 1/140.00 | |
| 撮影場所 |
E129°54′44.35″, N32°45′25.68″, 67m
長崎県長崎市本河内四丁目 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2009:01:11 13:33:46 | ||
| メーカ名/モデル名 | NIKON/COOLPIX P5100 | |||
| F値 | f/4.3 | 露出時間 | 1/162.10 | |
| 撮影場所 |
E129°54′46.08″, N32°45′25.70″, 58m
長崎県長崎市本河内四丁目 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2009:01:11 14:03:18 | ||
| メーカ名/モデル名 | NIKON/COOLPIX P5100 | |||
| F値 | f/3.8 | 露出時間 | 1/92.00 | |
| 撮影場所 |
E129°54′4.68″, N32°45′8.33″, 36m
長崎県長崎市本河内二丁目 |
|||
| コメント | ||||