| 岩屋山頂でお茶する |
僕は手抜きコースで、警察学校横から二階岩付近までバイクで。直登で20分くらい(笑)
お散歩好きさん、暇人さん、T氏の4名で、サミット会議?
帰りは、T氏の案内で初めての場所経由で。
楽しいお茶会でした。
| 全区間データ | 地図 | グラフ | 写真 |
| 全区間データ |
| 日時 | 2008/06/01 14:39~2008/06/01 17:59 | ||
| 移動時間 | 03:19:19 | 実移動時間 | 01:35:11※1 |
| 移動距離 | 2.99km | 平均速度 | 0.90km/h (1.89km/h※2) |
| 最高高度 | 194m (198m)※3 | 最低高度 | 47m (35m)※3 |
| トラックログ総数 | 262 ( GoogleMap中のポイント数:262 ) | ||
| 地図 | 全画面表示 | Google Earthで表示※4 |
|
|
|
| 時刻-高度 | 時刻-距離 | 時刻-速度 |
| 写真 |
| ログ・リストへ |